ᒌᔨ ᒋᑭ ᐧᐃᔮᔨᐦᑖᓐ ᐊᓐ ᓈᑎᐧᐋᔨᐦᑎᒥᓐ ᑭᔮᐦ ᐊᓂᑖᐦ ᒑ ᐄᔑ ᑎᐱᐦᐄᒑᔨᓐ
ᐧᐃᔮᔨᐦᑦᐦ ᐊᓐ ᒑ ᐅᑎᓂᒥᓐ
ᐊᔨᒧᐧᐋᑭᓂᔥ ᐋᐦ ᐋᐱᐦᐋᒥᓐ
ᐊᓂᒌ ᐊᔨᒧᐧᐋᑭᓂᔥᐦ ᐋᑳ ᐄᔨᔨᐤ ᒧᐱᓕᑏ ᐅᐦᒋ ᐅᑎᓂᒑᔨᓐ
ᐊᓐ ᒫᒃ ᐊᔨᒧᐧᐋᑭᓂᔥ ᐊᓂᑖᐦ ᐄᔨᐦᒡ ᐋᐦ ᐅᐦᒋ ᐋᐱᑎᓰᒥᑭᐦᒡ, ᐋᑯᑖᐦ ᒑ ᒌᐦ ᐄᔑᓈᑯᐦᒡ ᐊᔮᐱᒡ ᐊᓂᑖᐦ ᐋᔥᒄ ᐋᐦ ᐅᐦᒋ ᐋᐱᑎᓰᒥᑭᐦᒡ᙮ ᐲᐦᑎᑖᐱᔨᐦᑖᔨᓈ ᒫᓐ ᐊᓐ ᒥᔑᓂᐦᐄᑭᓂᔥ, ᑭᔮᐦ ᐋᑳ ᒌᐦᐄᒑ ᐋᐦ ᐧᐄᐦ ᒥᐧᑖᐦᑎᑖᔨᓐ, ᐋᑯᑎᐦ ᐊᔮᐱᒡ ᐊᓂᑖᐦ ᐊᓐ ᒫᐦᒋᒡ ᑳ ᐋᐱᒋᔥᑖᔨᓐ ᐧᐋᐦᒋ ᐋᐱᑎᓰᒥᑭᐦᒡ᙮ ᐧᐄᐦ ᐋᐱᐦᐋᒥᓈ ᒫᒃ ᒋᑎᔨᒥᐅᐧᐋᑭᓂᔥ, ᒫᐅᑖ ᒑ ᐃᐦᑏᔨᓐ᙮
ᐊᓂᑖᐦ ᒑ ᒌᐦ ᐄᔑ ᑎᐱᐦᐄᒑᔨᓐ
ᓈᔥᑖᐧᐹᐦ ᐧᐋᐦᒋᔨᐧᐋᐤ ᐅᑖᐦ ᐄᔨᔨᐤ ᒧᐱᓕᑏ ᐊᓂᑖᐦ ᐋᐦ ᐄᐦᑖᔮᒄ ᒑ ᒌᐦ ᐅᑎᓂᒑᔨᓐ᙮ ᐋᑯᑖᐦ ᐅᑖᐦ ᒑ ᒌ ᐄᔑ ᑎᐱᐦᐄᒑᔨᓐ:
ᔓᐧᐃᔮᓐ/ᑌᐱᑦ ᒥᔑᓂᐦᐄᑭᓂᔥ/ ᑭᕃᑎᑦ ᒥᔑᓂᐦᐄᑭᓂᔥ
ᒑ ᑯᐧᑳᒋᒥᑦ ᐊᓐ ᐃᔮᐱᑎᓰᑦ ᐋᐦ ᐄᐦᑖᐧᐋᒄ ᐊᑎᑎᐤ ᐧᐄᐦ ᒋᔅᒑᔨᐦᑎᒥᓈ᙮
ᒥᒄ ᐋᐱᑎᓐ ᐋᐦ ᑎᐱᐦᐄᑭᓂᐧᐃᐧᐃᔨᒡᐦ ᐊᔨᒧᐧᐋᑭᓂᔥᐦ ᐃᐦᑐᑎᒧᒡ, ᓂᒧᐃ ᐊᔮᐧᐃᒡ ᐄᔨᔨᐤ ᒧᐱᓕᑏ ᐋᔑᑯᒻ ᐲᓯᒻ ᐱᔥᒡ ᒥᒄ ᒫᓐ ᒑ ᒌᐦ ᑎᐲᐃᑭᓂᐧᐃᐧᐃᔨᒡᐦ᙮ ᒥᒄ ᒫᒃ iPhone ᑭᔮᐦ ᒫᒃ Samsung ᑳ ᐄᔑᓂᐦᑳᑖᒡᐦ ᐋᐅᑯᓐᐦ ᐱᔥᒡ ᐋᔑᑯᒻ ᐲᓯᒻ ᒑ ᒌᐦ ᑎᐱᐦᐄᑭᓂᐧᐃᒡᐦ ᓂᐦᐋᔨᐦᒫᑭᓂᐧᐃᐧᐃᒑ ᐊᐧᐋᓐ ᐊᓂᑖᐦ ᐅᐦᒋ ᐋᐦ ᒥᓯᓂᐦᐄᒑᑦ ᐋᐦ ᐅᑎᓂᒑᑦ Paybright.com ᑳ ᐄᔑᓂᐦᑳᑖᔨᒡ ᒥᔑᓂᐦᐄᑭᓂᔑᔨᐤ᙮. ᒑ ᒋᔅᒑᔨᐦᑎᒥᓐ – ᓂᒧᐃ ᐧᐄᒑᐱᑎᓰᒫᐤ ᐄᔨᔨᐤ ᒧᐱᓕᑏ Paybright.com ᑭᔮᐦ ᒫᒃ ᑯᑎᒃᐦ ᑳᒻᐱᓃᐦ ᐊᓂᑎᐦ ᒑ ᒌᐦ ᐅᐦᒋ ᒥᓯᓂᐦᐄᒑᓂᐧᐃᐧᐃᔨᒡ ᐋᐦ ᐧᐄᐦ ᐅᑎᓂᒑᓂᐧᐃᐧᐃᔨᒡ ᓂᔅᑯᒧᐧᐃᓂᔨᐤ ᐋᐦ ᒌᐦ ᒥᓯᓂᐦᐅᓱᓈᓂᐧᐃᐧᐃᔨᒡ, ᑭᔮᐦ ᓂᒧᐃ ᑖᐦᑭᐦᐅᑯᐧᐃᒡ ᐋᐦ ᒌᐦ ᐧᐃᔨᐱᔨᐦᑖᔨᒡᐦ ᐊᐧᐋᔨᐤᐦ Paybright ᒑ ᒌᐦ ᐋᐱᒋᐦᑖᔨᒡᐦ ᐋᐦ ᑎᐱᐦᐄᒑᔨᒡᐦ ᑭᔮᐦ ᒫᒃ ᑯᑎᒋᔨᐤ ᑳᒻᐱᓃᔨᐤ᙮
ᒑ ᒋᔥᒋᐱᔨᐦᑖᔨᓐ
Check available plans and pricing
ᒫᐧᑳᒡ ᒫᒃ, ᐊᓐ ᒑ ᒌᐦ ᐄᔑ ᐧᐃᔮᔨᐦᑎᒥᓐ ᒑ ᐄᑖᐱᒋᔥᑖᔨᓐ ᑭᔮᐦ ᐊᓂᐦᐄ ᒑ ᐅᑎᓂᒑᔨᓐ ᒑᐧᑳᓂᐦᐄ ᐊᓂᑖᐦ ᒋᑎᐦᑖᐧᐃᓂᐧᐋᐦᒡ ᐋᑯᑖᐦ ᒑ ᐅᐦᑎᓂᒥᓐ
ᒑ ᓂᑎᐧᐋᐱᒥᑦ ᐊᓐ ᐃᔮᐱᑎᓰᒡ ᒋᑎᐦᑖᐧᐃᓂᐧᐋᐦᒡ ᑭᔮᐦ ᐋᑯᑎᐦ ᒑ ᐧᐄᐦᑎᒫᑭᐧᐃᔨᓐ ᒑ ᒌᐦ ᐄᔑ ᒥᔪᐱᔨᒡ ᐋᐦ ᐋᐱᒋᔥᑖᔨᓐ!
Wingle
ᐊᓂᒌ ᑳ ᐅᔑᐦᑖᒡ | Huawei |
ᐊᓐ ᐋᔑᓂᐦᑳᑖᒡ | E8372 |
ᐋᔑᓈᑯᐦᒡ ᐋᐦ ᐊᑎᐦᑖᐅᓈᑯᐦᒡ | ᐋᐦ ᐧᐋᐹᒡ |
ᐋᔥᐱᔖᒡ | 94 x 30 x 14 mm |
ᐋᔑᓈᑯᐦᒡ | ᐋᐦ ᐲᐦᑎᑖᐱᔨᐦᑖᑭᓂᐧᐃᒡ ᒑᐧᑳᓐ |
ᐄᔥᑯᑖᐤ | ᐊᓂᑎᐦ ᐧᐋᐦᒋ ᐱᒥᐱᔨᒡ ᐋᐦ ᐲᐦᑎᑖᐱᔨᐦᑖᑭᓂᐧᐃᒡ ᒑᐧᑳᓐ |
microSD card slot | ᐄᐦᐄ |
ᐋᐦ ᒋᑭᒧᒡ ᐧᐃᔨᐧᐄᑎᒫ ᐊᑎᑎᐤ ᒑ ᒌᐦ ᒋᔑᐱᔨᒡ | TS-5 |
OS | ᐊᓂᑎᐦ ᒑ ᒌᐦ ᐋᐱᑎᓰᒥᑭᐦᒡ Windows XP SP3, Windows Vista SP1/SP2, Windows 7, Windows 8 , Windows8.1 (ᓂᒧᐃ ᐋᐱᑎᓐ ᐅᑎᐦ Windows RT) Mac OS X 10.6, 10.7 ᑭᔮᐦ 10.8 ᐋᐦ ᐅᔥᑳᒡ ᐋᐦ ᒌᐦ ᐲᐦᑎᑖᐱᔨᐦᑖᑭᓂᐧᐃᒡ |
Wifi | 10 ᑎᐦᑐ ᐊᐧᐋᓂᒌ ᒋᑭ ᒌᐦ ᐋᐱᒋᔥᑖᐧᐃᒡ/ᒑᐧᑳᓂᐦᐄ ᒋᑭ ᒌᐦ ᐋᐱᑎᓐᐦ |
ᐊᓐ ᒑᐧᑳᓐ ᐋᐦ ᐃᐦᑎᑯᐦᒡ | IEEE 802.11b/g/n |
ᐊᓂᑖᐦ ᐧᐋᐦᒋ ᐊᔨᒥᐦᐄᑐᓈᓂᐧᐃᒡ ᑭᔮᐦ ᒥᓯᓂᐦᐋᒫᑐᓈᓂᐧᐃᒡ | LTE/DC-HSPA+/HSPA+/HSPA/UMTS/EDGE/GPRS/GSM |
ᐋᔥᐱᔑᐱᔨᒡ | FDD LTE Cat4:150/50Mbps @20M BW HSPA+ 42/5.76,21/5.76 Mbps HSPA:14/5.76,7.2/5.76 Mbps |
Motorola Galaxy G6
ᐊᓂᒌ ᑳ ᐅᔑᐦᑖᒡ | Motorola |
ᐊᓐ ᐋᔑᓂᐦᑳᑖᒡ | G6 |
ᐋᔑᓈᑯᐦᒡ ᐋᐦ ᐊᑎᐦᑖᐅᓈᑯᐦᒡ | Deep Indigo, Silver, Blush, Black |
ᐊᓂᑎᐦ ᒑ ᒌᐦ ᐅᐦᒋ ᒋᑭᒧᒡ ᒥᔮᔥᑖᑭᐦᑖᒡᐦ | USB-C 15W Fast Charging |
ᐋᔥᐱᔖᒡ | 153.8 x 72.3 x 8.3 mm (6.06 x 2.85 x 0.33 in) |
ᐋᔥᐱᔖᒡ | 5.7 inches |
ᐋᔥᐱᔑ ᒌᐦᑳᓈᑯᐦᒡ | 1080 x 2160 pixels |
RAM | 2GB |
ROM | 16GB |
ᒑ ᒌᐦ ᐄᔥᐱᔥ ᐲᐦᑎᑖᐱᔨᐦᑖᑭᓂᐧᐃᒡ | microSDXC up to 128 GB |
ᐄᔥᑯᑖᐤ | Li-Ion 3000 mAh, non-removable |
ᐅᑖᐦᒡ | 12 MP, f/1.8, 1/2.55″, 1.4µm |
ᓃᔥᑖᒥᐦᒡ | 5 MP, f/2.2 |
OS | Android 8.0 (Oreo), upgradable to Android 9.0 (Pie) |
Wifi | 802.11 a, b, g, n |
GSM | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
ᐊᓂᑎᐦ ᒑ ᒌᐦ ᐅᐦᒋ ᐋᐱᒋᔥᑖᔨᓐ ᐄᓐᑎᕐᓀᑦ | ᐄᐦᐄ |
ᐊᓂᑎᐦ ᒑ ᒌᐦ ᐅᐦᒋ ᐋᐱᑎᐦᒡ ᐄᓐᑎᕐᓀᑦ | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 41, 66 |
Samsung Galaxy Note 10
ᐊᓂᒌ ᑳ ᐅᔑᐦᑖᒡ | Samsung |
ᐊᓐ ᐋᔑᓂᐦᑳᑖᒡ | Galaxy Note 10 |
ᐋᔑᓈᑯᐦᒡ ᐋᐦ ᐊᑎᐦᑖᐅᓈᑯᐦᒡ | Aura Glow, Aura White, Aura Black, Aura Pink, Aura Red |
ᐊᓂᑎᐦ ᒑ ᒌᐦ ᐅᐦᒋ ᒋᑭᒧᒡ ᒥᔮᔥᑖᑭᐦᑖᒡᐦ | USB Type-C 3.1 |
ᐋᔥᐱᔖᒡ | 1151 x 71.8 x 7.9 mm (5.94 x 2.83 x 0.31 in) |
ᐋᔥᐱᔖᒡ | 6.3 inches |
ᐋᔥᐱᔑ ᒌᐦᑳᓈᑯᐦᒡ | 1080 x 2280 pixels |
RAM | 8GB |
ROM | 256GB |
ᒑ ᒌᐦ ᐄᔥᐱᔥ ᐲᐦᑎᑖᐱᔨᐦᑖᑭᓂᐧᐃᒡ | Noo |
ᐄᔥᑯᑖᐤ | Li-Ion 3500 mAh, non-removable |
ᐅᑖᐦᒡ | 12 MP, f/1.5-2.4, 27mm (wide), 1/2.55″, 1.4µm, Dual Pixel PDAF, OIS 12 MP, f/2.1, 52mm (telephoto), 1/3.6″, 1.0µm, PDAF, OIS, 2x optical zoom 16 MP, f/2.2, 12mm (ultrawide), 1/3.1″, 1.0µm, Super Steady video |
ᓃᔥᑖᒥᐦᒡ | 10 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/3″, 1.22µm |
OS | Android 9.0 (Pie), upgradeable to Android 11, One UI 3.1 |
Wifi | 802.11 a/b/g/n/ac/6 |
GSM | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
ᐊᓂᑎᐦ ᒑ ᒌᐦ ᐅᐦᒋ ᐋᐱᒋᔥᑖᔨᓐ ᐄᓐᑎᕐᓀᑦ | ᐄᐦᐄ |
ᐊᓂᑎᐦ ᒑ ᒌᐦ ᐅᐦᒋ ᐋᐱᑎᐦᒡ ᐄᓐᑎᕐᓀᑦ | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 18, 19, 20, 25, 29, 30, 38, 39, 40, 41, 46, 66, 71 |
iPhone SE 2
ᐊᓂᒌ ᑳ ᐅᔑᐦᑖᒡ | Apple |
ᐊᓐ ᐋᔑᓂᐦᑳᑖᒡ | iPhone SE 2 |
ᐋᔑᓈᑯᐦᒡ ᐋᐦ ᐊᑎᐦᑖᐅᓈᑯᐦᒡ | Black, White, Red |
ᐊᓂᑎᐦ ᒑ ᒌᐦ ᐅᐦᒋ ᒋᑭᒧᒡ ᒥᔮᔥᑖᑭᐦᑖᒡᐦ | Lightning, USB 2.0 |
ᐋᔥᐱᔖᒡ | 138.4 x 67.3 x 7.3 mm (5.45 x 2.65 x 0.29 in) |
ᐋᔥᐱᔖᒡ | 4.7 inches |
ᐋᔥᐱᔑ ᒌᐦᑳᓈᑯᐦᒡ | 750 x 1334 pixels |
RAM | 3GB |
ROM | 64GB |
ᒑ ᒌᐦ ᐄᔥᐱᔥ ᐲᐦᑎᑖᐱᔨᐦᑖᑭᓂᐧᐃᒡ | No |
ᐄᔥᑯᑖᐤ | Li-Ion 1821 mAh, non-removable (6.96 Wh) |
ᐅᑖᐦᒡ | 12 MP, f/1.8 (wide) |
ᓃᔥᑖᒥᐦᒡ | 7 MP, f/2.2 |
OS | iOS 13, upgradable to iOS 14.6 |
Wifi | 802.11 a/b/g/n/ac/6 |
GSM | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
ᐊᓂᑎᐦ ᒑ ᒌᐦ ᐅᐦᒋ ᐋᐱᒋᔥᑖᔨᓐ ᐄᓐᑎᕐᓀᑦ | ᐄᐦᐄ |
ᐊᓂᑎᐦ ᒑ ᒌᐦ ᐅᐦᒋ ᐋᐱᑎᐦᒡ ᐄᓐᑎᕐᓀᑦ | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66 |
iPhone 11
ᐊᓂᒌ ᑳ ᐅᔑᐦᑖᒡ | Apple |
ᐊᓐ ᐋᔑᓂᐦᑳᑖᒡ | iPhone 11 |
ᐋᔑᓈᑯᐦᒡ ᐋᐦ ᐊᑎᐦᑖᐅᓈᑯᐦᒡ | Black, Green, Yellow, Purple, Red, White |
ᐊᓂᑎᐦ ᒑ ᒌᐦ ᐅᐦᒋ ᒋᑭᒧᒡ ᒥᔮᔥᑖᑭᐦᑖᒡᐦ | Lightning Connector |
ᐋᔥᐱᔖᒡ | 150.9 x 75.7 x 8.3 mm (5.94 x 2.98 x 0.33 in) |
ᐋᔥᐱᔖᒡ | 6.1 inches |
ᐋᔥᐱᔑ ᒌᐦᑳᓈᑯᐦᒡ | 828 x 1792 pixels |
RAM | 4GB |
ROM | 64GB |
ᒑ ᒌᐦ ᐄᔥᐱᔥ ᐲᐦᑎᑖᐱᔨᐦᑖᑭᓂᐧᐃᒡ | No |
ᐄᔥᑯᑖᐤ | Li-Ion 3110 mAh, non-removable |
ᐅᑖᐦᒡ | 12 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.55″, 1.4µm and 12 MP, f/2.4, 120˚, 13mm (ultrawide), 1/3.6″ |
ᓃᔥᑖᒥᐦᒡ | 12 MP, f/2.2, 23mm (wide), 1/3.6″ |
OS | iOS 13, upgradable to iOS 14.4.2 |
Wifi | 802.11 a/b/g/n/ac/6 |
GSM | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
ᐊᓂᑎᐦ ᒑ ᒌᐦ ᐅᐦᒋ ᐋᐱᒋᔥᑖᔨᓐ ᐄᓐᑎᕐᓀᑦ | ᐄᐦᐄ |
ᐊᓂᑎᐦ ᒑ ᒌᐦ ᐅᐦᒋ ᐋᐱᑎᐦᒡ ᐄᓐᑎᕐᓀᑦ | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66 |
Motorola One Vision
ᐊᓂᒌ ᑳ ᐅᔑᐦᑖᒡ | Motorola |
ᐊᓐ ᐋᔑᓂᐦᑳᑖᒡ | XT1970-2 |
ᐋᔑᓈᑯᐦᒡ ᐋᐦ ᐊᑎᐦᑖᐅᓈᑯᐦᒡ | Bronze gradient, Sapphire (blue) gradient |
ᐊᓂᑎᐦ ᒑ ᒌᐦ ᐅᐦᒋ ᒋᑭᒧᒡ ᒥᔮᔥᑖᑭᐦᑖᒡᐦ | USB-C 15W TurboPower™ charger |
ᐋᔥᐱᔖᒡ | 160.1 x 71.2 x 8.7 mm (180 g) |
ᐋᔥᐱᔖᒡ | 6.3” |
ᐋᔥᐱᔑ ᒌᐦᑳᓈᑯᐦᒡ | FHD+ (1080 x 2520 ppi) |
RAM | 4 GB |
ROM | 128 GB |
ᒑ ᒌᐦ ᐄᔥᐱᔥ ᐲᐦᑎᑖᐱᔨᐦᑖᑭᓂᐧᐃᒡ | microSD Card support (up to 512 GB) |
ᐄᔥᑯᑖᐤ | 3550 mAh, Non-removable |
ᐅᑖᐦᒡ | microSD Card support (up to 512 GB) |
ᓃᔥᑖᒥᐦᒡ | 25MP, f2.0, Quad Pixel, 1.8µm |
ᐊᓂᑖᐦ ᐋᔑ ᐋᐱᑎᐦᒡ | Android 9.0 Pie |
Wifi | Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac, 2.4GHz + 5GHz |
GSM | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
ᐊᓂᑎᐦ ᒑ ᒌᐦ ᐅᐦᒋ ᐋᐱᒋᔥᑖᔨᓐ ᐄᓐᑎᕐᓀᑦ | ᐄᐦᐄ |
ᐊᓂᑎᐦ ᒑ ᒌᐦ ᐅᐦᒋ ᐋᐱᑎᐦᒡ ᐄᓐᑎᕐᓀᑦ | 3G: WCDMA band 1/2/4/5/8 4G: LTE band 1/2/3/4/5/7/8/12/17/28/66 |